1 |
|
---|
2 | *****************
|
---|
3 | * O R C A *
|
---|
4 | *****************
|
---|
5 |
|
---|
6 | #,
|
---|
7 | ###
|
---|
8 | ####
|
---|
9 | #####
|
---|
10 | ######
|
---|
11 | ########,
|
---|
12 | ,,################,,,,,
|
---|
13 | ,,#################################,,
|
---|
14 | ,,##########################################,,
|
---|
15 | ,#########################################, ''#####,
|
---|
16 | ,#############################################,, '####,
|
---|
17 | ,##################################################,,,,####,
|
---|
18 | ,###########'''' ''''###############################
|
---|
19 | ,#####'' ,,,,##########,,,, '''####''' '####
|
---|
20 | ,##' ,,,,###########################,,, '##
|
---|
21 | ' ,,###'''' '''############,,,
|
---|
22 | ,,##'' '''############,,,, ,,,,,,###''
|
---|
23 | ,#'' '''#######################'''
|
---|
24 | ' ''''####''''
|
---|
25 | ,#######, #######, ,#######, ##
|
---|
26 | ,#' '#, ## ## ,#' '#, #''# ###### ,####,
|
---|
27 | ## ## ## ,#' ## #' '# # #' '#
|
---|
28 | ## ## ####### ## ,######, #####, # #
|
---|
29 | '#, ,#' ## ## '#, ,#' ,# #, ## #, ,#
|
---|
30 | '#######' ## ## '#######' #' '# #####' # '####'
|
---|
31 |
|
---|
32 |
|
---|
33 |
|
---|
34 | #######################################################
|
---|
35 | # -***- #
|
---|
36 | # Department of theory and spectroscopy #
|
---|
37 | # Directorship and core code : Frank Neese #
|
---|
38 | # Max Planck Institute fuer Kohlenforschung #
|
---|
39 | # Kaiser Wilhelm Platz 1 #
|
---|
40 | # D-45470 Muelheim/Ruhr #
|
---|
41 | # Germany #
|
---|
42 | # #
|
---|
43 | # All rights reserved #
|
---|
44 | # -***- #
|
---|
45 | #######################################################
|
---|
46 |
|
---|
47 |
|
---|
48 | Program Version 5.0.2 - RELEASE -
|
---|
49 |
|
---|
50 |
|
---|
51 | With contributions from (in alphabetic order):
|
---|
52 | Daniel Aravena : Magnetic Suceptibility
|
---|
53 | Michael Atanasov : Ab Initio Ligand Field Theory (pilot matlab implementation)
|
---|
54 | Alexander A. Auer : GIAO ZORA, VPT2 properties, NMR spectrum
|
---|
55 | Ute Becker : Parallelization
|
---|
56 | Giovanni Bistoni : ED, misc. LED, open-shell LED, HFLD
|
---|
57 | Martin Brehm : Molecular dynamics
|
---|
58 | Dmytro Bykov : SCF Hessian
|
---|
59 | Vijay G. Chilkuri : MRCI spin determinant printing, contributions to CSF-ICE
|
---|
60 | Dipayan Datta : RHF DLPNO-CCSD density
|
---|
61 | Achintya Kumar Dutta : EOM-CC, STEOM-CC
|
---|
62 | Dmitry Ganyushin : Spin-Orbit,Spin-Spin,Magnetic field MRCI
|
---|
63 | Miquel Garcia : C-PCM and meta-GGA Hessian, CC/C-PCM, Gaussian charge scheme
|
---|
64 | Yang Guo : DLPNO-NEVPT2, F12-NEVPT2, CIM, IAO-localization
|
---|
65 | Andreas Hansen : Spin unrestricted coupled pair/coupled cluster methods
|
---|
66 | Benjamin Helmich-Paris : MC-RPA, TRAH-SCF, COSX integrals
|
---|
67 | Lee Huntington : MR-EOM, pCC
|
---|
68 | Robert Izsak : Overlap fitted RIJCOSX, COSX-SCS-MP3, EOM
|
---|
69 | Marcus Kettner : VPT2
|
---|
70 | Christian Kollmar : KDIIS, OOCD, Brueckner-CCSD(T), CCSD density, CASPT2, CASPT2-K
|
---|
71 | Simone Kossmann : Meta GGA functionals, TD-DFT gradient, OOMP2, MP2 Hessian
|
---|
72 | Martin Krupicka : Initial AUTO-CI
|
---|
73 | Lucas Lang : DCDCAS
|
---|
74 | Marvin Lechner : AUTO-CI (C++ implementation), FIC-MRCC
|
---|
75 | Dagmar Lenk : GEPOL surface, SMD
|
---|
76 | Dimitrios Liakos : Extrapolation schemes; Compound Job, initial MDCI parallelization
|
---|
77 | Dimitrios Manganas : Further ROCIS development; embedding schemes
|
---|
78 | Dimitrios Pantazis : SARC Basis sets
|
---|
79 | Anastasios Papadopoulos: AUTO-CI, single reference methods and gradients
|
---|
80 | Taras Petrenko : DFT Hessian,TD-DFT gradient, ASA, ECA, R-Raman, ABS, FL, XAS/XES, NRVS
|
---|
81 | Peter Pinski : DLPNO-MP2, DLPNO-MP2 Gradient
|
---|
82 | Christoph Reimann : Effective Core Potentials
|
---|
83 | Marius Retegan : Local ZFS, SOC
|
---|
84 | Christoph Riplinger : Optimizer, TS searches, QM/MM, DLPNO-CCSD(T), (RO)-DLPNO pert. Triples
|
---|
85 | Tobias Risthaus : Range-separated hybrids, TD-DFT gradient, RPA, STAB
|
---|
86 | Michael Roemelt : Original ROCIS implementation
|
---|
87 | Masaaki Saitow : Open-shell DLPNO-CCSD energy and density
|
---|
88 | Barbara Sandhoefer : DKH picture change effects
|
---|
89 | Avijit Sen : IP-ROCIS
|
---|
90 | Kantharuban Sivalingam : CASSCF convergence, NEVPT2, FIC-MRCI
|
---|
91 | Bernardo de Souza : ESD, SOC TD-DFT
|
---|
92 | Georgi Stoychev : AutoAux, RI-MP2 NMR, DLPNO-MP2 response
|
---|
93 | Willem Van den Heuvel : Paramagnetic NMR
|
---|
94 | Boris Wezisla : Elementary symmetry handling
|
---|
95 | Frank Wennmohs : Technical directorship
|
---|
96 |
|
---|
97 |
|
---|
98 | We gratefully acknowledge several colleagues who have allowed us to
|
---|
99 | interface, adapt or use parts of their codes:
|
---|
100 | Stefan Grimme, W. Hujo, H. Kruse, P. Pracht, : VdW corrections, initial TS optimization,
|
---|
101 | C. Bannwarth, S. Ehlert DFT functionals, gCP, sTDA/sTD-DF
|
---|
102 | Ed Valeev, F. Pavosevic, A. Kumar : LibInt (2-el integral package), F12 methods
|
---|
103 | Garnet Chan, S. Sharma, J. Yang, R. Olivares : DMRG
|
---|
104 | Ulf Ekstrom : XCFun DFT Library
|
---|
105 | Mihaly Kallay : mrcc (arbitrary order and MRCC methods)
|
---|
106 | Jiri Pittner, Ondrej Demel : Mk-CCSD
|
---|
107 | Frank Weinhold : gennbo (NPA and NBO analysis)
|
---|
108 | Christopher J. Cramer and Donald G. Truhlar : smd solvation model
|
---|
109 | Lars Goerigk : TD-DFT with DH, B97 family of functionals
|
---|
110 | V. Asgeirsson, H. Jonsson : NEB implementation
|
---|
111 | FAccTs GmbH : IRC, NEB, NEB-TS, DLPNO-Multilevel, CI-OPT
|
---|
112 | MM, QMMM, 2- and 3-layer-ONIOM, Crystal-QMMM,
|
---|
113 | LR-CPCM, SF, NACMEs, symmetry and pop. for TD-DFT,
|
---|
114 | nearIR, NL-DFT gradient (VV10), updates on ESD,
|
---|
115 | ML-optimized integration grids
|
---|
116 | S Lehtola, MJT Oliveira, MAL Marques : LibXC Library
|
---|
117 | Liviu Ungur et al : ANISO software
|
---|
118 |
|
---|
119 |
|
---|
120 | Your calculation uses the libint2 library for the computation of 2-el integrals
|
---|
121 | For citations please refer to: http://libint.valeyev.net
|
---|
122 |
|
---|
123 | Your ORCA version has been built with support for libXC version: 5.1.0
|
---|
124 | For citations please refer to: https://tddft.org/programs/libxc/
|
---|
125 |
|
---|
126 | This ORCA versions uses:
|
---|
127 | CBLAS interface : Fast vector & matrix operations
|
---|
128 | LAPACKE interface : Fast linear algebra routines
|
---|
129 | SCALAPACK package : Parallel linear algebra routines
|
---|
130 | Shared memory : Shared parallel matrices
|
---|
131 | BLAS/LAPACK : OpenBLAS 0.3.15 USE64BITINT DYNAMIC_ARCH NO_AFFINITY SkylakeX SINGLE_THREADED
|
---|
132 | Core in use : SkylakeX
|
---|
133 | Copyright (c) 2011-2014, The OpenBLAS Project
|
---|
134 |
|
---|
135 |
|
---|
136 | ================================================================================
|
---|
137 |
|
---|
138 | ----- Orbital basis set information -----
|
---|
139 | Your calculation utilizes the basis: aug-cc-pVTZ
|
---|
140 | H, B-Ne : Obtained from the ccRepo (grant-hill.group.shef.ac.uk/ccrepo) Feb. 2017
|
---|
141 | R. A. Kendall, T. H. Dunning, Jr., R. J. Harrison, J. Chem. Phys. 96, 6796 (1992)
|
---|
142 | He : Obtained from the ccRepo (grant-hill.group.shef.ac.uk/ccrepo) Feb. 2017
|
---|
143 | D. E. Woon, T. H. Dunning, Jr., J. Chem. Phys. 100, 2975 (1994)
|
---|
144 | Li-Be, Na : Obtained from the ccRepo (grant-hill.group.shef.ac.uk/ccrepo) Feb. 2017
|
---|
145 | B. P. Prascher, D. E. Woon, K. A. Peterson, T. H. Dunning, Jr., A. K. Wilson, Theor. Chem. Acc. 128, 69 (2011)
|
---|
146 | Mg : Obtained from the Peterson Research Group Website (tyr0.chem.wsu.edu/~kipeters) Feb. 2017
|
---|
147 | B. P. Prascher, D. E. Woon, K. A. Peterson, T. H. Dunning, Jr., A. K. Wilson, Theor. Chem. Acc. 128, 69 (2011)
|
---|
148 | Al-Ar : Obtained from the ccRepo (grant-hill.group.shef.ac.uk/ccrepo) Feb. 2017
|
---|
149 | D. E. Woon, T. H. Dunning, Jr., J. Chem. Phys. 98, 1358 (1993)
|
---|
150 | Sc-Zn : Obtained from the ccRepo (grant-hill.group.shef.ac.uk/ccrepo) Feb. 2017
|
---|
151 | N. B. Balabanov, K. A. Peterson, J. Chem. Phys. 123, 064107 (2005)
|
---|
152 | N. B. Balabanov, K. A. Peterson, J. Chem. Phys. 125, 074110 (2006)
|
---|
153 | Ga-Kr : Obtained from the ccRepo (grant-hill.group.shef.ac.uk/ccrepo) Feb. 2017
|
---|
154 | A. K. Wilson, D. E. Woon, K. A. Peterson, T. H. Dunning, Jr., J. Chem. Phys. 110, 7667 (1999)
|
---|
155 | Ag, Au : Obtained from the Peterson Research Group Website (tyr0.chem.wsu.edu/~kipeters) Feb. 2017
|
---|
156 | K. A. Peterson, C. Puzzarini, Theor. Chem. Acc. 114, 283 (2005)
|
---|
157 |
|
---|
158 | The basis set includes element-specific modifications.
|
---|
159 |
|
---|
160 | Your calculation utilizes the basis: aug-cc-pVT(+d)Z
|
---|
161 | Al - Ar: T.H. Dunning, Jr., K. A. Peterson and A. K. Wilson, J. Chem. Phys.
|
---|
162 | 114, 9244 (2001)
|
---|
163 |
|
---|
164 | ================================================================================
|
---|
165 | WARNINGS
|
---|
166 | Please study these warnings very carefully!
|
---|
167 | ================================================================================
|
---|
168 |
|
---|
169 |
|
---|
170 | WARNING: Instead of the default, updated atomic masses from 2016 are used.
|
---|
171 |
|
---|
172 |
|
---|
173 | WARNING: The environment variable RSH_COMMAND is not set!
|
---|
174 | ===> : All Displacements for the Numerical Hessian or Gradient calculation
|
---|
175 | will be started on localhost
|
---|
176 |
|
---|
177 | WARNING: Numerical Frequencies Analysis needs Gradient calculation
|
---|
178 | ===> : Will do Numerical Gradient calculation !!!
|
---|
179 |
|
---|
180 | WARNING: Geometry Optimization
|
---|
181 | ===> : Switching off AutoStart
|
---|
182 | For restart on a previous wavefunction, please use MOREAD
|
---|
183 |
|
---|
184 | WARNING: Post HF methods need fully converged wavefunctions
|
---|
185 | ===> : Setting SCFConvForced true
|
---|
186 | You can overwrite this default with %scf ConvForced false
|
---|
187 |
|
---|
188 |
|
---|
189 | WARNING: MDCI localization with Augmented Hessian Foster-Boys
|
---|
190 | ===> : Switching off randomization!
|
---|
191 |
|
---|
192 | INFO : the flag for use of the SHARK integral package has been found!
|
---|
193 |
|
---|
194 | ================================================================================
|
---|
195 | INPUT FILE
|
---|
196 | ================================================================================
|
---|
197 | NAME = ma.h2s-opt-freq-ccsdt-tz-mo2.inp
|
---|
198 | | 1> #Hydrogen Sulfide-Methylamine Complex, conformer 1: CCSD(T) Triple Zeta, ORCA 5.0.2
|
---|
199 | | 2> #
|
---|
200 | | 3> !CCSD(T) verytightscf verytightopt numfreq Mass2016
|
---|
201 | | 4> %geom TolE 1e-9
|
---|
202 | | 5> TolMaxG 1e-6
|
---|
203 | | 6> TolMaxD 1e-6
|
---|
204 | | 7> MaxIter 200
|
---|
205 | | 8> EnforceStrictConvergence TRUE
|
---|
206 | | 9> MaxStep 1e-6
|
---|
207 | | 10> end
|
---|
208 | | 11> %basis basis "aug-cc-pVTZ"
|
---|
209 | | 12> NewGTO S "aug-cc-pVT(+d)Z"
|
---|
210 | | 13> end
|
---|
211 | | 14> end
|
---|
212 | | 15> %output
|
---|
213 | | 16> PrintLevel normal
|
---|
214 | | 17> Print[ P_Basis ] 2
|
---|
215 | | 18> Print[ P_Internal ] 1
|
---|
216 | | 19> Print[ P_Cartesian ] 1
|
---|
217 | | 20> Print[ P_Symmetry ] 1
|
---|
218 | | 21> end
|
---|
219 | | 22> %maxcore 12000
|
---|
220 | | 23> %pal
|
---|
221 | | 24> nprocs 30
|
---|
222 | | 25> end
|
---|
223 | | 26>
|
---|
224 | | 27> * int 0 1
|
---|
225 | | 28> S 0 0 0 0.000000000000 0.00000000 0.00000000
|
---|
226 | | 29> H 1 0 0 1.351776195307 0.00000000 0.00000000
|
---|
227 | | 30> H 1 2 0 1.338997650308 92.93698168 0.00000000
|
---|
228 | | 31> N 2 1 3 2.147109592520 162.39303404 179.97815065
|
---|
229 | | 32> H 4 2 1 1.014473676161 117.62393418 244.64062342
|
---|
230 | | 33> H 4 2 1 1.014472856682 117.63861450 115.37177841
|
---|
231 | | 34> C 4 2 1 1.472140331471 94.36020062 0.00000000
|
---|
232 | | 35> H 7 4 2 1.095740381686 114.44112301 180.00622057
|
---|
233 | | 36> H 7 4 2 1.091903786180 108.87608299 301.49685660
|
---|
234 | | 37> H 7 4 2 1.091904719028 108.87644199 58.51704884
|
---|
235 | | 38> *
|
---|
236 | | 39>
|
---|
237 | | 40>
|
---|
238 | | 41>
|
---|
239 | | 42>
|
---|
240 | | 43> ****END OF INPUT****
|
---|
241 | ================================================================================
|
---|
242 |
|
---|
243 | *****************************
|
---|
244 | * Geometry Optimization Run *
|
---|
245 | *****************************
|
---|
246 |
|
---|
247 | Geometry optimization settings:
|
---|
248 | Update method Update .... BFGS
|
---|
249 | Choice of coordinates CoordSys .... Z-matrix Internals
|
---|
250 | Initial Hessian InHess .... Almoef's Model
|
---|
251 |
|
---|
252 | Convergence Tolerances:
|
---|
253 | Energy Change TolE .... 1.0000e-09 Eh
|
---|
254 | Max. Gradient TolMAXG .... 1.0000e-06 Eh/bohr
|
---|
255 | RMS Gradient TolRMSG .... 8.0000e-06 Eh/bohr
|
---|
256 | Max. Displacement TolMAXD .... 1.0000e-06 bohr
|
---|
257 | RMS Displacement TolRMSD .... 1.0000e-04 bohr
|
---|
258 | Strict Convergence .... True
|
---|
259 | ------------------------------------------------------------------------------
|
---|
260 | ORCA OPTIMIZATION COORDINATE SETUP
|
---|
261 | ------------------------------------------------------------------------------
|
---|
262 |
|
---|
263 | The optimization will be done in new redundant internal coordinates
|
---|
264 | Making redundant internal coordinates ... (new redundants) done
|
---|
265 | Evaluating the initial hessian ... (Almloef) done
|
---|
266 | Evaluating the coordinates ... done
|
---|
267 | Calculating the B-matrix .... done
|
---|
268 | Calculating the G-matrix .... done
|
---|
269 | Diagonalizing the G-matrix .... done
|
---|
270 | The first mode is .... 115
|
---|
271 | The number of degrees of freedom .... 24
|
---|
272 |
|
---|
273 | -----------------------------------------------------------------
|
---|
274 | Redundant Internal Coordinates
|
---|
275 |
|
---|
276 |
|
---|
277 | -----------------------------------------------------------------
|
---|
278 | Definition Initial Value Approx d2E/dq
|
---|
279 | -----------------------------------------------------------------
|
---|
280 | 1. B(H 1,S 0) 1.3518 0.371145
|
---|
281 | 2. B(H 2,S 0) 1.3390 0.388983
|
---|
282 | 3. B(N 3,H 1) 2.1471 0.006638
|
---|
283 | 4. B(H 4,N 3) 1.0145 0.425655
|
---|
284 | 5. B(H 4,H 1) 2.7675 0.000145
|
---|
285 | 6. B(H 5,H 1) 2.7677 0.000145
|
---|
286 | 7. B(H 5,N 3) 1.0145 0.425656
|
---|
287 | 8. B(C 6,H 1) 2.6940 0.000994
|
---|
288 | 9. B(C 6,N 3) 1.4721 0.413834
|
---|
289 | 10. B(H 7,C 6) 1.0957 0.352586
|
---|
290 | 11. B(H 8,C 6) 1.0919 0.357590
|
---|
291 | 12. B(H 8,H 1) 2.7008 0.000186
|
---|
292 | 13. B(H 9,H 1) 2.7010 0.000185
|
---|
293 | 14. B(H 9,C 6) 1.0919 0.357589
|
---|
294 | 15. A(H 1,S 0,H 2) 92.9370 0.338054
|
---|
295 | 16. A(S 0,H 1,H 9) 114.1032 0.121136
|
---|
296 | 17. A(S 0,H 1,H 5) 160.6637 0.119401
|
---|
297 | 18. A(H 5,H 1,H 9) 52.2732 0.092965
|
---|
298 | 19. A(N 3,H 1,C 6) 33.0151 0.110287
|
---|
299 | 20. A(H 8,H 1,H 9) 38.0765 0.093191
|
---|
300 | 21. A(S 0,H 1,H 4) 160.6581 0.119406
|
---|
301 | 22. A(S 0,H 1,H 8) 114.1001 0.121140
|
---|
302 | 23. A(N 3,H 1,H 5) 18.9483 0.100013
|
---|
303 | 24. A(H 4,H 1,H 9) 65.1364 0.092965
|
---|
304 | 25. A(H 5,H 1,H 8) 65.1374 0.092965
|
---|
305 | 26. A(N 3,H 1,H 8) 49.6773 0.100643
|
---|
306 | 27. A(H 4,H 1,H 8) 52.2740 0.092966
|
---|
307 | 28. A(C 6,H 1,H 8) 23.3540 0.096664
|
---|
308 | 29. A(H 5,H 1,C 6) 44.1698 0.096250
|
---|
309 | 30. A(N 3,H 1,H 4) 18.9523 0.100015
|
---|
310 | 31. A(C 6,H 1,H 9) 23.3532 0.096663
|
---|
311 | 32. A(N 3,H 1,H 9) 49.6745 0.100641
|
---|
312 | 33. A(H 4,H 1,C 6) 44.1697 0.096251
|
---|
313 | 34. A(H 4,H 1,H 5) 34.1280 0.092751
|
---|
314 | 35. A(S 0,H 1,C 6) 129.3779 0.147764
|
---|
315 | 36. A(S 0,H 1,N 3) 162.3930 0.178267
|
---|
316 | 37. A(H 4,N 3,C 6) 110.0673 0.334176
|
---|
317 | 38. A(H 1,N 3,C 6) 94.3602 0.184604
|
---|
318 | 39. A(H 1,N 3,H 5) 117.6386 0.171928
|
---|
319 | 40. A(H 1,N 3,H 4) 117.6239 0.171928
|
---|
320 | 41. A(H 5,N 3,C 6) 110.0737 0.334176
|
---|
321 | 42. A(H 4,N 3,H 5) 106.3631 0.301669
|
---|
322 | 43. A(H 1,H 4,N 3) 43.4238 0.117247
|
---|
323 | 44. A(H 1,H 5,N 3) 43.4131 0.117243
|
---|
324 | 45. A(H 7,C 6,H 8) 108.4281 0.289561
|
---|
325 | 46. A(H 1,C 6,H 9) 78.6792 0.142099
|
---|
326 | 47. A(H 1,C 6,H 8) 78.6698 0.142099
|
---|
327 | 48. A(H 1,C 6,H 7) 167.0658 0.141930
|
---|
328 | 49. A(N 3,C 6,H 8) 108.8761 0.327474
|
---|
329 | 50. A(H 1,C 6,N 3) 52.6247 0.151936
|
---|
330 | 51. A(H 8,C 6,H 9) 107.5828 0.290201
|
---|
331 | 52. A(N 3,C 6,H 7) 114.4411 0.326715
|
---|
332 | 53. A(H 7,C 6,H 9) 108.4268 0.289560
|
---|
333 | 54. A(N 3,C 6,H 9) 108.8764 0.327474
|
---|
334 | 55. A(H 1,H 8,C 6) 77.9762 0.118042
|
---|
335 | 56. A(H 1,H 9,C 6) 77.9676 0.118038
|
---|
336 | 57. D(H 9,H 1,S 0,H 2) -159.0830 0.029062
|
---|
337 | 58. D(C 6,H 1,S 0,H 2) 179.9782 0.029062
|
---|
338 | 59. D(H 8,H 1,S 0,H 2) 159.0416 0.029062
|
---|
339 | 60. D(H 4,H 1,S 0,H 2) 117.5893 0.029062
|
---|
340 | 61. D(N 3,H 1,S 0,H 2) 179.9782 0.029062
|
---|
341 | 62. D(H 5,H 1,S 0,H 2) -117.6359 0.029062
|
---|
342 | 63. D(H 4,N 3,H 1,C 6) -115.3594 0.001536
|
---|
343 | 64. D(H 4,N 3,H 1,S 0) -115.3594 0.001536
|
---|
344 | 65. D(H 5,N 3,H 1,S 0) 115.3718 0.001536
|
---|
345 | 66. D(C 6,N 3,H 1,H 9) -25.3336 0.001536
|
---|
346 | 67. D(H 4,N 3,H 1,H 8) -90.0292 0.001536
|
---|
347 | 68. D(C 6,N 3,H 1,H 4) 115.3594 0.001536
|
---|
348 | 69. D(H 5,N 3,H 1,H 4) -129.2688 0.001536
|
---|
349 | 70. D(H 5,N 3,H 1,H 9) 90.0382 0.001536
|
---|
350 | 71. D(H 4,N 3,H 1,H 5) 129.2688 0.001536
|
---|
351 | 72. D(C 6,N 3,H 1,S 0) 0.0000 0.001536
|
---|
352 | 73. D(C 6,N 3,H 1,H 5) -115.3718 0.001536
|
---|
353 | 74. D(H 5,N 3,H 1,H 8) 140.7020 0.001536
|
---|
354 | 75. D(C 6,N 3,H 1,H 8) 25.3302 0.001536
|
---|
355 | 76. D(H 5,N 3,H 1,C 6) 115.3718 0.001536
|
---|
356 | 77. D(H 4,N 3,H 1,H 9) -140.6929 0.001536
|
---|
357 | 78. D(H 1,H 4,N 3,C 6) -106.4108 0.229945
|
---|
358 | 79. D(H 1,H 4,N 3,H 5) 134.3735 0.229945
|
---|
359 | 80. D(N 3,H 4,H 1,C 6) 44.9599 0.001500
|
---|
360 | 81. D(N 3,H 4,H 1,H 5) -26.6202 0.001500
|
---|
361 | 82. D(N 3,H 4,H 1,S 0) 124.3825 0.001500
|
---|
362 | 83. D(N 3,H 4,H 1,H 9) 32.1601 0.001500
|
---|
363 | 84. D(N 3,H 4,H 1,H 8) 74.5632 0.001500
|
---|
364 | 85. D(N 3,H 5,H 1,S 0) -124.3680 0.001500
|
---|
365 | 86. D(N 3,H 5,H 1,C 6) -44.9539 0.001500
|
---|
366 | 87. D(H 1,H 5,N 3,C 6) 106.4229 0.229947
|
---|
367 | 88. D(H 1,H 5,N 3,H 4) -134.3657 0.229947
|
---|
368 | 89. D(N 3,H 5,H 1,H 9) -74.5568 0.001500
|
---|
369 | 90. D(N 3,H 5,H 1,H 8) -32.1544 0.001500
|
---|
370 | 91. D(N 3,H 5,H 1,H 4) 26.6260 0.001500
|
---|
371 | 92. D(H 8,C 6,N 3,H 1) -58.5031 0.016625
|
---|
372 | 93. D(H 8,C 6,N 3,H 5) 179.9502 0.016625
|
---|
373 | 94. D(H 8,C 6,N 3,H 4) 63.0252 0.016625
|
---|
374 | 95. D(H 7,C 6,N 3,H 5) 58.4596 0.016625
|
---|
375 | 96. D(H 7,C 6,N 3,H 4) -58.4654 0.016625
|
---|
376 | 97. D(H 9,C 6,H 1,H 8) 110.7515 0.001501
|
---|
377 | 98. D(H 9,C 6,H 1,H 4) -149.5297 0.001501
|
---|
378 | 99. D(H 9,C 6,H 1,N 3) -124.6195 0.001501
|
---|
379 | 100. D(H 9,C 6,H 1,S 0) 55.3805 0.001501
|
---|
380 | 101. D(H 8,C 6,H 1,H 9) -110.7515 0.001501
|
---|
381 | 102. D(H 8,C 6,H 1,H 5) 149.5311 0.001501
|
---|
382 | 103. D(H 8,C 6,H 1,H 4) 99.7188 0.001501
|
---|
383 | 104. D(H 8,C 6,H 1,N 3) 124.6290 0.001501
|
---|
384 | 105. D(H 8,C 6,H 1,S 0) -55.3710 0.001501
|
---|
385 | 106. D(H 7,C 6,H 1,H 9) 124.6448 0.001501
|
---|
386 | 107. D(H 7,C 6,H 1,H 8) -124.6037 0.001501
|
---|
387 | 108. D(H 7,C 6,H 1,H 5) 24.9274 0.001501
|
---|
388 | 109. D(H 7,C 6,H 1,H 4) -24.8849 0.001501
|
---|
389 | 110. D(H 9,C 6,H 1,H 5) -99.7174 0.001501
|
---|
390 | 111. D(H 7,C 6,H 1,N 3) 0.0253 0.001501
|
---|
391 | 112. D(N 3,C 6,H 1,H 9) 124.6195 0.001501
|
---|
392 | 113. D(N 3,C 6,H 1,H 8) -124.6290 0.001501
|
---|
393 | 114. D(H 7,C 6,N 3,H 1) -179.9938 0.016625
|
---|
394 | 115. D(N 3,C 6,H 1,H 5) 24.9021 0.001501
|
---|
395 | 116. D(N 3,C 6,H 1,S 0) 180.0000 0.001501
|
---|
396 | 117. D(H 7,C 6,H 1,S 0) -179.9747 0.001501
|
---|
397 | 118. D(H 9,C 6,N 3,H 4) -179.9546 0.016625
|
---|
398 | 119. D(H 1,C 6,N 3,H 5) -121.5467 0.016625
|
---|
399 | 120. D(H 1,C 6,N 3,H 4) 121.5284 0.016625
|
---|
400 | 121. D(H 9,C 6,N 3,H 1) 58.5170 0.016625
|
---|
401 | 122. D(H 9,C 6,N 3,H 5) -63.0296 0.016625
|
---|
402 | 123. D(N 3,C 6,H 1,H 4) -24.9102 0.001501
|
---|
403 | 124. D(H 1,H 8,C 6,H 7) 168.8024 0.130250
|
---|
404 | 125. D(H 1,H 8,C 6,N 3) 43.7144 0.130250
|
---|
405 | 126. D(C 6,H 8,H 1,H 9) 36.9459 0.001501
|
---|
406 | 127. D(C 6,H 8,H 1,H 5) -22.9179 0.001501
|
---|
407 | 128. D(C 6,H 8,H 1,H 4) -60.2628 0.001501
|
---|
408 | 129. D(C 6,H 8,H 1,N 3) -36.0189 0.001501
|
---|
409 | 130. D(H 1,H 8,C 6,H 9) -74.1267 0.130250
|
---|
410 | 131. D(C 6,H 8,H 1,S 0) 135.8308 0.001501
|
---|
411 | 132. D(H 1,H 9,C 6,H 8) 74.1201 0.130249
|
---|
412 | 133. D(H 1,H 9,C 6,H 7) -168.8081 0.130249
|
---|
413 | 134. D(H 1,H 9,C 6,N 3) -43.7207 0.130249
|
---|
414 | 135. D(C 6,H 9,H 1,H 8) -36.9473 0.001501
|
---|
415 | 136. D(C 6,H 9,H 1,H 5) 60.2644 0.001501
|
---|
416 | 137. D(C 6,H 9,H 1,H 4) 22.9190 0.001501
|
---|
417 | 138. D(C 6,H 9,H 1,N 3) 36.0254 0.001501
|
---|
418 | 139. D(C 6,H 9,H 1,S 0) -135.8231 0.001501
|
---|
419 | -----------------------------------------------------------------
|
---|
420 |
|
---|
421 | Number of atoms .... 10
|
---|
422 | Number of degrees of freedom .... 139
|
---|
423 |
|
---|
424 | *************************************************************
|
---|
425 | * GEOMETRY OPTIMIZATION CYCLE 1 *
|
---|
426 | *************************************************************
|
---|
427 | ---------------------------------
|
---|
428 | CARTESIAN COORDINATES (ANGSTROEM)
|
---|
429 | ---------------------------------
|
---|
430 | S 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
431 | H 1.351776 0.000000 0.000000
|
---|
432 | H -0.068607 1.337239 0.000000
|
---|
433 | N 3.398302 -0.649470 0.000248
|
---|
434 | H 3.963091 -0.424511 0.812383
|
---|
435 | H 3.963347 -0.425082 -0.811866
|
---|
436 | C 3.060968 -2.082440 0.000794
|
---|
437 | H 3.928085 -2.752331 0.001158
|
---|
438 | H 2.454596 -2.302270 0.881840
|
---|
439 | H 2.454803 -2.302998 -0.880214
|
---|
440 |
|
---|
441 | ----------------------------
|
---|
442 | CARTESIAN COORDINATES (A.U.)
|
---|
443 | ----------------------------
|
---|
444 | NO LB ZA FRAG MASS X Y Z
|
---|
445 | 0 S 16.0000 0 31.972 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
446 | 1 H 1.0000 0 1.008 2.554487 0.000000 0.000000
|
---|
447 | 2 H 1.0000 0 1.008 -0.129648 2.527015 0.000000
|
---|
448 | 3 N 7.0000 0 14.003 6.421860 -1.227321 0.000468
|
---|
449 | 4 H 1.0000 0 1.008 7.489156 -0.802210 1.535182
|
---|
