Ticket #7854: test.out

File test.out, 96.0 KB (added by klmcguire@…, 3 years ago)

Added by email2trac

Line 
1
2
3 *****************
4 * O R C A *
5 *****************
6
7 --- An Ab Initio, DFT and Semiempirical electronic structure package ---
8
9 #######################################################
10 # -***- #
11 # Department of molecular theory and spectroscopy #
12 # Directorship: Frank Neese #
13 # Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion #
14 # D-45470 Muelheim/Ruhr #
15 # Germany #
16 # #
17 # All rights reserved #
18 # -***- #
19 #######################################################
20
21
22 Program Version 4.0.0.2 - RELEASE -
23
24
25 With contributions from (in alphabetic order):
26 Daniel Aravena : Magnetic Properties
27 Michael Atanasov : Ab Initio Ligand Field Theory
28 Ute Becker : Parallelization
29 Martin Brehm : Molecular dynamics
30 Dmytro Bykov : SCF Hessian
31 Vijay G. Chilkuri : MRCI spin determinant printing
32 Dipayan Datta : RHF DLPNO-CCSD density
33 Achintya Kumar Dutta : EOM-CC, STEOM-CC
34 Dmitry Ganyushin : Spin-Orbit,Spin-Spin,Magnetic field MRCI
35 Yang Guo : DLPNO-NEVPT2, CIM, IAO-localization
36 Andreas Hansen : Spin unrestricted coupled pair/coupled cluster methods
37 Lee Huntington : MR-EOM, pCC
38 Robert Izsak : Overlap fitted RIJCOSX, COSX-SCS-MP3, EOM
39 Christian Kollmar : KDIIS, OOCD, Brueckner-CCSD(T), CCSD density
40 Simone Kossmann : Meta GGA functionals, TD-DFT gradient, OOMP2, MP2 Hessian
41 Martin Krupicka : AUTO-CI
42 Dagmar Lenk : GEPOL surface
43 Dimitrios Liakos : Extrapolation schemes; parallel MDCI
44 Dimitrios Manganas : ROCIS; embedding schemes
45 Dimitrios Pantazis : SARC Basis sets
46 Taras Petrenko : DFT Hessian,TD-DFT gradient, ASA, ECA, R-Raman, ABS, FL, XAS/XES, NRVS
47 Peter Pinski : DLPNO-MP2
48 Christoph Reimann : Effective Core Potentials
49 Marius Retegan : Local ZFS, SOC
50 Christoph Riplinger : Optimizer, TS searches, QM/MM, DLPNO-CCSD(T), (RO)-DLPNO pert. Triples
51 Tobias Risthaus : Range-separated hybrids, TD-DFT gradient, RPA, STAB
52 Michael Roemelt : Restricted open shell CIS
53 Masaaki Saitow : Open-shell DLPNO
54 Barbara Sandhoefer : DKH picture change effects
55 Kantharuban Sivalingam : CASSCF convergence, NEVPT2, FIC-MRCI
56 Georgi Stoychev : AutoAux
57 Boris Wezisla : Elementary symmetry handling
58 Frank Wennmohs : Technical directorship
59
60
61 We gratefully acknowledge several colleagues who have allowed us to
62 interface, adapt or use parts of their codes:
63 Stefan Grimme, W. Hujo, H. Kruse, : VdW corrections, initial TS optimization,
64 C. Bannwarth DFT functionals, gCP, sTDA/sTD-DF
65 Ed Valeev : LibInt (2-el integral package), F12 methods
66 Garnet Chan, S. Sharma, J. Yang, R. Olivares : DMRG
67 Ulf Ekstrom : XCFun DFT Library
68 Mihaly Kallay : mrcc (arbitrary order and MRCC methods)
69 Jiri Pittner, Ondrej Demel : Mk-CCSD
70 Frank Weinhold : gennbo (NPA and NBO analysis)
71 Christopher J. Cramer and Donald G. Truhlar : smd solvation model
72
73
74 Your calculation uses the libint2 library for the computation of 2-el integrals
75 For citations please refer to: http://libint.valeyev.net
76
77 This ORCA versions uses:
78 CBLAS interface : Fast vector & matrix operations
79 LAPACKE interface : Fast linear algebra routines
80 SCALAPACK package : Parallel linear algebra routines
81
82
83SCAN-COORDS
84Your calculation utilizes the basis: TZVP
85
86================================================================================
87 WARNINGS
88 Please study these warnings very carefully!
89================================================================================
90
91Warning: TCutStore was < 0. Adjusted to Thresh (uncritical)
92
93WARNING: The frozen-core approximation for MP2-gradient calculations is turned on by default.
94
95WARNING: Post HF methods need fully converged wavefunctions
96 ===> : Setting SCFConvForced true
97 You can overwrite this default with %scf ConvForced false
98
99
100INFO : the flag for use of LIBINT has been found!
101
102================================================================================
103 INPUT FILE
104================================================================================
105NAME = /dev/shm/NAMD_SM_qmmm/0/qmmm_0.input
106| 1> ! MP2 RHF TZVP TightSCF EnGrad printbasis
107| 2> %output PrintLevel Mini Print[ P_Mulliken ] 1 Print[P_AtCharges_M] 1 end
108| 3> %output Print[ P_Basis ] 2 Print[ P_MOs ] 1 end
109| 4>
110| 5>
111| 6> %coords
112| 7> CTyp xyz
113| 8> Charge 0.000000
114| 9> Mult 1.000000
115| 10> Units Angs
116| 11> coords
117| 12>
118| 13> O 0.000000 0.000000 0.000000
119| 14> O 2.000000 0.000000 0.000000
120| 15> end
121| 16> end
122| 17>
123| 18> ****END OF INPUT****
124================================================================================
125
126 *******************************
127 * Energy+Gradient Calculation *
128 *******************************
129
130---------------------------------
131CARTESIAN COORDINATES (ANGSTROEM)
132---------------------------------
133 O 0.000000 0.000000 0.000000
134 O 2.000000 0.000000 0.000000
135
136----------------------------
137CARTESIAN COORDINATES (A.U.)
138----------------------------
139 NO LB ZA FRAG MASS X Y Z
140 0 O 8.0000 0 15.999 0.000000 0.000000 0.000000
141 1 O 8.0000 0 15.999 3.779452 0.000000 0.000000
142
143---------------------
144BASIS SET INFORMATION
145---------------------
146There are 1 groups of distinct atoms
147
148 Group 1 Type O : 11s6p1d contracted to 5s3p1d pattern {62111/411/1}
149
150Atom 0O basis set group => 1
151Atom 1O basis set group => 1
152
153-------------------------
154BASIS SET IN INPUT FORMAT
155-------------------------
156
157 # Basis set for element : O
158 NewGTO O
159 S 6
160 1 27032.3826310000 0.0005722654
161 2 4052.3871392000 0.0044353333
162 3 922.3272271000 0.0230201034
163 4 261.2407098900 0.0928224938
164 5 85.3546413500 0.2937849971
165 6 31.0350352400 0.6740160462
166 S 2
167 1 12.2608607300 0.6383993750
168 2 4.9987076000 0.3953458663
169 S 1
170 1 1.1703108200 1.0000000000
171 S 1
172 1 0.4647474100 1.0000000000
173 S 1
174 1 0.1850453600 1.0000000000
175 P 4
176 1 63.2749548000 0.0120183316
177 2 14.6270493800 0.0830054304
178 3 4.4501223500 0.3199174388
179 4 1.5275799600 0.7071554258
180 P 1
181 1 0.5293511800 1.0000000000
182 P 1
183 1 0.1747842100 1.0000000000
184 D 1
185 1 1.2000000000 1.0000000000
186 end;
187
188
189Checking for AutoStart:
190The File: /dev/shm/NAMD_SM_qmmm/0/qmmm_0.input.gbw exists
191Trying to determine its content:
192 ... Fine, the file contains calculation information
193 ... Fine, the calculation information was read
194 ... Fine, the file contains a basis set
195 ... Fine, the basis set was read
196 ... Fine, the file contains a geometry
197 ... Fine, the geometry was read
198 ... Fine, the file contains a set of orbitals
199 ... Fine, the orbitals can be read
200 => possible old guess file was deleted
201 => GBW file was renamed to GES file
202 => GES file is set as startup file
203 => Guess is set to MORead
204 ... now leaving AutoStart
205
206
207Diagonalization of the overlap matrix:
208Smallest eigenvalue ... 1.801e-02
209Time for diagonalization ... 0.001 sec
210Threshold for overlap eigenvalues ... 1.000e-08
211Number of eigenvalues below threshold ... 0
212Time for construction of square roots ... 0.000 sec
213Total time needed ... 0.001 sec
214
215--------------
216SCF ITERATIONS
217--------------
218ITER Energy Delta-E Max-DP RMS-DP [F,P] Damp
219 *** Starting incremental Fock matrix formation ***
220 0 -149.0423417739 0.000000000000 0.02601620 0.00278480 0.2766180 0.7000
221 1 -149.0900855393 -0.047743765419 0.02118887 0.00254601 0.2139584 0.7000
222 ***Turning on DIIS***
223 2 -149.1278409718 -0.037755432515 0.01719605 0.00204842 0.1610463 0.7000
224 3 -149.3074656270 -0.179624655144 0.01623728 0.00186091 0.1218506 0.7000
225 4 -149.3028870524 0.004578574525 0.04716384 0.00534172 0.0917362 0.0000
226 5 -149.2477913188 0.055095733666 0.00554347 0.00079883 0.0107738 0.0000
227 6 -149.2419538208 0.005837498005 0.00419942 0.00045146 0.0108841 0.0000
228 7 -149.2438278095 -0.001873988677 0.00071593 0.00006437 0.0134501 0.0000
229 8 -149.2434667679 0.000361041522 0.00032360 0.00003472 0.0131285 0.0000
230 9 -149.2433065574 0.000160210565 0.00071435 0.00008119 0.0129188 0.0000
231 10 -149.2430015405 0.000305016901 0.00177778 0.00014685 0.0132458 0.0000
232 11 -149.2431375140 -0.000135973558 0.00040568 0.00007240 0.0143346 0.0000
233 12 -149.2454454345 -0.002307920511 0.00028995 0.00003000 0.0146248 0.0000
234 13 -149.2451033520 0.000342082581 0.00091500 0.00008554 0.0144494 0.0000
235 14 -149.2448321886 0.000271163318 0.00164492 0.00013969 0.0149788 0.0000
236 15 -149.2453650899 -0.000532901295 0.00138540 0.00010420 0.0160140 0.0000
237 16 -149.2439710843 0.001394005664 0.00064723 0.00007193 0.0151968 0.0000
238 17 -149.2435726171 0.000398467193 0.00158541 0.00014394 0.0155402 0.0000
239 18 -149.2431843253 0.000388291789 0.00112579 0.00009884 0.0164958 0.0000
240 19 -149.2427473666 0.000436958724 0.00242848 0.00019478 0.0172995 0.0000
241 *** Restarting incremental Fock matrix formation ***
242 *** Resetting DIIS ***
243 20 -149.2428972040 -0.000149837484 0.00754513 0.00060694 0.0157460 0.0000
244 21 -149.2478740019 -0.004976797846 0.00645274 0.00049939 0.0202945 0.0000
245 22 -149.2475254165 0.000348585419 0.00620328 0.00051015 0.0167896 0.0000
246 23 -149.2449416483 0.002583768156 0.00782218 0.00062678 0.0125925 0.0000
247 24 -149.2430143765 0.001927271782 0.00509232 0.00043500 0.0076292 0.0000
248 25 -149.2419810736 0.001033302912 0.00235854 0.00023432 0.0039458 0.0000
249 *** Initiating the SOSCF procedure ***
250 *** Shutting down DIIS ***
251 *** Re-Reading the Fockian ***
252 *** Removing any level shift ***
253ITER Energy Delta-E Grad Rot Max-DP RMS-DP
254 26 -149.24153011 0.0004509684 0.003190 0.003190 0.001149 0.000139
255 *** Restarting incremental Fock matrix formation ***
256 27 -149.24117117 0.0003589303 0.001068 0.002731 0.000853 0.000102
257 28 -149.24119018 -0.0000190051 0.000995 0.284101 0.081384 0.010445
258 29 -149.24571958 -0.0045293972 0.040381 0.122349 0.045369 0.004932
259 30 -149.23958302 0.0061365539 0.024397 0.382042 0.166364 0.014538
260 31 -149.02007953 0.2195034970 0.322106 0.464745 0.060101 0.004518
261 32 -149.09358329 -0.0735037632 0.226817 0.824573 0.096695 0.008491
262 33 -149.03993904 0.0536442486 0.143951 0.752178 0.035887 0.002837
263 34 -149.09358392 -0.0536448803 0.054994 0.152088 0.107947 0.008359
264 35 -149.25446375 -0.1608798242 0.082101 0.034804 0.022278 0.001970
265 36 -149.25213212 0.0023316242 0.107508 0.036033 0.006635 0.000522
266 37 -149.25243521 -0.0003030839 0.098881 0.025463 0.010829 0.000870
267 38 -149.25302813 -0.0005929291 0.088601 0.015364 0.005265 0.000608
268 39 -149.25339049 -0.0003623519 0.084203 0.020743 0.006255 0.000712
269 40 -149.25342870 -0.0000382138 0.083305 0.003957 0.001515 0.000155
270 41 -149.25342504 0.0000036637 0.083624 0.020469 0.009833 0.001044
271 42 -149.25329450 0.0001305372 0.080255 0.017855 0.008540 0.000904
272 43 -149.25343760 -0.0001430996 0.083004 0.000538 0.000246 0.000025
273 44 -149.25344597 -0.0000083760 0.083077 0.018922 0.008720 0.000912
274 45 -149.25389874 -0.0004527614 0.084573 0.019434 0.008164 0.000949
275 46 -149.25463754 -0.0007388042 0.086375 0.054294 0.027626 0.002950
276 *** Restarting incremental Fock matrix formation ***
277 47 -149.25752267 -0.0028851319 0.091848 0.357277 0.196773 0.018941
278 48 -149.27135102 -0.0138283497 0.074807 0.197281 0.113480 0.009540
279 49 -149.27561240 -0.0042613812 0.105748 0.185119 0.018228 0.002205
280 50 -149.26749587 0.0081165299 0.128188 0.202204 0.014387 0.001310
281 51 -149.26457438 0.0029214952 0.107609 0.135964 0.009863 0.001550
282 52 -149.25500487 0.0095695092 0.111493 0.149464 0.014004 0.001390
283 53 -149.25482933 0.0001755410 0.117647 0.048927 0.010010 0.000798
284 54 -149.25419252 0.0006368073 0.107390 0.050027 0.008887 0.000889
285 55 -149.25821257 -0.0040200513 0.109261 0.043897 0.011282 0.001265
286 56 -149.26422538 -0.0060128039 0.112999 0.049030 0.011673 0.001351
287 57 -149.27169541 -0.0074700329 0.107350 0.079859 0.021893 0.002133
288 58 -149.27942328 -0.0077278752 0.109489 0.045375 0.006294 0.000683
289 59 -149.28914714 -0.0097238600 0.090378 0.030119 0.030959 0.003015
290 60 -149.32616915 -0.0370220063 0.069882 0.089382 0.043513 0.004167
291 61 -149.29715277 0.0290163759 0.092527 0.759892 0.296609 0.027527
292 62 -149.31884562 -0.0216928437 0.066304 0.298205 0.123660 0.013855
293 63 -149.37487498 -0.0560293671 0.017583 0.096978 0.040500 0.003569
294 64 -149.38017269 -0.0052977068 0.006535 0.057734 0.021681 0.002078
295 65 -149.38151922 -0.0013465285 0.006365 0.022073 0.012284 0.001072
296 66 -149.38212087 -0.0006016468 0.004883 0.036821 0.017343 0.001503
297 *** Restarting incremental Fock matrix formation ***
298 67 -149.38266633 -0.0005454638 0.006076 0.016674 0.007126 0.000693
299 68 -149.38282503 -0.0001586947 0.005268 0.010090 0.005262 0.000485
300 69 -149.38289979 -0.0000747663 0.003807 0.001980 0.001161 0.000120
301 70 -149.38291395 -0.0000141592 0.003262 0.002004 0.000615 0.000076
302 71 -149.38292059 -0.0000066390 0.003035 0.001590 0.000484 0.000059
303 72 -149.38292535 -0.0000047624 0.002976 0.001925 0.000895 0.000092
304 73 -149.38293296 -0.0000076125 0.002969 0.002929 0.001818 0.000167
305 74 -149.38294735 -0.0000143808 0.002992 0.006402 0.003954 0.000348
306 75 -149.38297761 -0.0000302690 0.003028 0.011323 0.006938 0.000614
307 76 -149.38303015 -0.0000525310 0.003037 0.014529 0.008545 0.000798
308 77 -149.38309836 -0.0000682123 0.002972 0.011852 0.006251 0.000666
309 78 -149.38316016 -0.0000618060 0.002848 0.007141 0.004166 0.000407
310 79 -149.38320674 -0.0000465735 0.002734 0.008171 0.004750 0.000433
311 80 -149.38326449 -0.0000577516 0.002601 0.020043 0.011408 0.000974
312 81 -149.38339324 -0.0001287496 0.002813 0.043343 0.025113 0.001995
313 82 -149.38363712 -0.0002438791 0.003628 0.060383 0.036968 0.002739
314 83 -149.38396615 -0.0003290322 0.003502 0.047081 0.029743 0.002147
315 84 -149.38431327 -0.0003471184 0.001956 0.020770 0.012222 0.000983
316 85 -149.38446000 -0.0001467316 0.000366 0.005448 0.003173 0.000226
317 86 -149.38446406 -0.0000040643 0.000135 0.001715 0.000745 0.000067
318 *** Restarting incremental Fock matrix formation ***
319 87 -149.38446427 -0.0000002045 0.000069 0.000973 0.000446 0.000039
320 88 -149.38446443 -0.0000001652 0.000017 0.000162 0.000095 0.000009
321 89 -149.38446444 -0.0000000097 0.000008 0.000161 0.000098 0.000008
322 **** Energy Check signals convergence ****
323 ***Rediagonalizing the Fockian in SOSCF/NRSCF***
324
325 *****************************************************
326 * SUCCESS *
327 * SCF CONVERGED AFTER 90 CYCLES *
328 *****************************************************
329
330Total Energy : -149.38446445 Eh -4064.95794 eV
331 Last Energy change ... -3.1957e-09 Tolerance : 1.0000e-08
332 Last MAX-Density change ... 2.9576e-05 Tolerance : 1.0000e-07
333 **** THE GBW FILE WAS UPDATED (/dev/shm/NAMD_SM_qmmm/0/qmmm_0.input.gbw) ****
334 **** DENSITY FILE WAS UPDATED (/dev/shm/NAMD_SM_qmmm/0/qmmm_0.input.scfp.tmp) ****
335 **** ENERGY FILE WAS UPDATED (/dev/shm/NAMD_SM_qmmm/0/qmmm_0.input.en.tmp) ****
336----------------
337ORBITAL ENERGIES
338----------------
339
340 NO OCC E(Eh) E(eV)
341 0 2.0000 -20.761046 -564.9368
342 1 2.0000 -20.679781 -562.7255
343 2 2.0000 -1.326572 -36.0979
344 3 2.0000 -1.227247 -33.3951
345 4 2.0000 -0.637561 -17.3489
346 5 2.0000 -0.627588 -17.0775
347 6 2.0000 -0.558330 -15.1929
348 7 2.0000 -0.553557 -15.0631
349 8 0.0000 -0.050057 -1.3621
350 9 0.0000 0.039095 1.0638
351 10 0.0000 0.465919 12.6783
352 11 0.0000 0.521329 14.1861
353 12 0.0000 0.530275 14.4295
354 13 0.0000 0.552741 15.0409
355 14 0.0000 0.634851 17.2752
356 15 0.0000 0.640881 17.4393
357 16 0.0000 0.705071 19.1860
358 17 0.0000 0.812052 22.0971
359 18 0.0000 2.490729 67.7762
360 19 0.0000 2.820656 76.7539
361 20 0.0000 2.823258 76.8247
362 21 0.0000 2.840657 77.2982
363 22 0.0000 2.843886 77.3861
364 23 0.0000 2.855402 77.6994
365 24 0.0000 2.856559 77.7309
366 25 0.0000 2.867003 78.0151
367 26 0.0000 2.896173 78.8089
368 27 0.0000 2.904214 79.0277
369 28 0.0000 2.906283 79.0840
370 29 0.0000 2.949471 80.2592
371 30 0.0000 2.949477 80.2594
372 31 0.0000 2.961950 80.5988
373 32 0.0000 2.968345 80.7728
374 33 0.0000 2.986347 81.2626
375 34 0.0000 3.160876 86.0118
376 35 0.0000 3.296496 89.7022
377 36 0.0000 44.076001 1199.3690
378 37 0.0000 44.374406 1207.4890
379------------------
380MOLECULAR ORBITALS
381------------------
382 0 1 2 3 4 5
383 -20.76105 -20.67978 -1.32657 -1.22725 -0.63756 -0.62759
384 2.00000 2.00000 2.00000 2.00000 2.00000 2.00000
385 -------- -------- -------- -------- -------- --------
386 0O 1s -0.000115 0.435743 0.042322 -0.097801 0.000001 0.014805
387 0O 2s -0.000205 0.642764 0.102810 -0.238498 0.000002 0.036941
388 0O 3s 0.000186 0.020197 -0.151804 0.360188 -0.000004 -0.063977
389 0O 4s -0.000387 -0.006575 -0.207693 0.482801 -0.000004 -0.072729
390 0O 5s 0.000536 0.002540 -0.082294 0.201861 -0.000004 -0.074188
391 0O 1pz -0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 -0.128039 -0.000001
392 0O 1px 0.000042 0.000305 -0.011083 -0.006837 0.000004 0.071661
393 0O 1py -0.000000 -0.000000 0.000000 -0.000000 0.011780 -0.000011
394 0O 2pz -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.111732 -0.000001
395 0O 2px -0.000130 -0.000281 -0.014457 -0.007901 0.000005 0.076421
396 0O 2py -0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 0.010280 -0.000010
397 0O 3pz -0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.063561 -0.000000
398 0O 3px 0.000293 0.000437 -0.006990 0.004786 0.000001 0.026789
399 0O 3py -0.000000 -0.000000 0.000000 -0.000000 0.005848 -0.000006
400 0O 1dz2 0.000015 0.000339 0.001331 0.001608 -0.000000 -0.004596
401 0O 1dxz -0.000000 -0.000000 0.000000 -0.000000 -0.002762 0.000000
402 0O 1dyz -0.000000 -0.000003 -0.000039 0.000026 0.000000 0.000015
403 0O 1dx2y2 -0.000023 -0.000559 -0.001887 -0.003067 0.000000 0.007794
404 0O 1dxy -0.000000 -0.000000 0.000000 -0.000000 0.000254 -0.000000
405 1O 1s -0.435748 -0.000124 0.096868 0.046801 0.000000 0.002528
406 1O 2s -0.642775 -0.000151 0.235800 0.114236 0.000000 0.006632
407 1O 3s -0.020150 -0.000181 -0.351639 -0.173442 -0.000001 -0.015717
408 1O 4s 0.006499 0.000407 -0.495281 -0.236815 0.000000 -0.008220
409 1O 5s -0.002430 -0.000599 -0.165539 -0.098338 -0.000001 0.002254
410 1O 1pz -0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 -0.481804 0.000031
411 1O 1px 0.000254 0.000034 0.015825 -0.031184 -0.000029 -0.484992
412 1O 1py -0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000 0.044358 0.000001
413 1O 2pz 0.000000 -0.000000 -0.000000 0.000000 -0.421847 0.000027
414 1O 2px -0.000216 -0.000113 0.021113 -0.025152 -0.000026 -0.437227
415 1O 2py 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000 0.038838 0.000001
416 1O 3pz -0.000000 0.000000 -0.000000 -0.000000 -0.234432 0.000016
417 1O 3px 0.000352 0.000328 -0.000553 -0.003742 -0.000014 -0.248698
418 1O 3py -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.021580 -0.000000
419 1O 1dz2 -0.000364 -0.000010 0.000197 -0.001549 -0.000000 -0.003228
420 1O 1dxz -0.000000 -0.000000 0.000000 -0.000000 0.003128 -0.000000
421 1O 1dyz 0.000115 0.000000 0.000430 0.000204 -0.000000 0.000007
422 1O 1dx2y2 -0.000612 0.000012 -0.004974 0.000484 0.000000 0.005518
423 1O 1dxy 0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 -0.000288 0.000000
424 6 7 8 9 10 11
425 -0.55833 -0.55356 -0.05006 0.03909 0.46592 0.52133
426 2.00000 2.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
427 -------- -------- -------- -------- -------- --------
428 0O 1s 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.006832 -0.028173 -0.035199
429 0O 2s 0.000001 0.000001 -0.000000 -0.016363 -0.058875 -0.074725
430 0O 3s -0.000001 -0.000001 0.000000 0.019551 -0.057807 -0.056519
431 0O 4s -0.000001 -0.000001 0.000000 0.062037 0.936249 1.098019
432 0O 5s -0.000002 -0.000002 -0.000002 0.037266 -0.977367 -0.904224
433 0O 1pz 0.045141 0.480004 0.006465 -0.000001 -0.000000 0.000008
434 0O 1px -0.000002 -0.000001 0.000015 0.407426 0.010808 -0.154817
435 0O 1py 0.489361 -0.044281 0.070237 -0.000004 -0.000002 0.000011
436 0O 2pz 0.039407 0.418657 0.006113 -0.000001 -0.000000 0.000018
437 0O 2px -0.000002 -0.000000 0.000014 0.357696 -0.008140 -0.378592
438 0O 2py 0.427201 -0.038622 0.066408 -0.000005 -0.000006 0.000025
439 0O 3pz 0.025292 0.263196 0.004054 0.000006 0.000000 -0.000029
440 0O 3px -0.000001 -0.000000 0.000019 0.543805 0.091382 0.793986
441 0O 3py 0.274214 -0.024284 0.044049 0.000012 0.000010 -0.000039
442 0O 1dz2 -0.000000 -0.000000 -0.000000 0.000495 -0.001693 -0.004930
443 0O 1dxz 0.000206 0.000436 -0.000455 0.000000 0.000000 -0.000000
444 0O 1dyz -0.000000 -0.000000 0.000000 0.000036 -0.000028 -0.000019
445 0O 1dx2y2 0.000000 0.000000 0.000000 -0.001248 0.003231 0.008741
446 0O 1dxy 0.002235 -0.000041 -0.004939 0.000000 0.000000 -0.000000
447 1O 1s -0.000000 -0.000000 0.000000 0.015114 -0.044073 0.008947
448 1O 2s -0.000000 -0.000000 0.000001 0.037379 -0.092579 0.019393
449 1O 3s 0.000000 -0.000000 -0.000002 -0.058391 -0.088518 0.007856
450 1O 4s 0.000000 0.000001 -0.000001 -0.115406 1.500862 -0.248750
451 1O 5s 0.000001 -0.000000 -0.000006 -0.096517 -1.551063 0.110728
452 1O 1pz 0.002713 -0.153392 -0.037001 0.000000 0.000001 0.000009
453 1O 1px -0.000011 -0.000007 0.000007 0.153073 0.068262 -0.161959
454 1O 1py 0.029855 0.014116 -0.401877 0.000013 0.000000 0.000013
455 1O 2pz 0.002486 -0.135290 -0.033096 -0.000000 0.000001 0.000023
456 1O 2px -0.000010 -0.000007 0.000005 0.125743 0.199244 -0.422910
457 1O 2py 0.027340 0.012450 -0.359471 0.000010 0.000000 0.000032
458 1O 3pz 0.002486 -0.078396 -0.042360 0.000002 -0.000001 -0.000038
459 1O 3px -0.000007 -0.000005 -0.000010 0.200241 -0.445262 0.909060
460 1O 3py 0.027201 0.007211 -0.460190 0.000023 0.000004 -0.000050
461 1O 1dz2 -0.000000 -0.000000 -0.000000 -0.005183 -0.003584 0.000873
462 1O 1dxz -0.000379 -0.002378 0.000173 -0.000000 0.000000 0.000000
463 1O 1dyz -0.000000 -0.000000 -0.000000 -0.000057 0.000585 -0.000143
464 1O 1dx2y2 0.000000 0.000000 0.000000 0.009596 -0.000096 0.000024
465 1O 1dxy -0.004116 0.000220 0.001884 -0.000000 0.000000 0.000000
466 12 13 14 15 16 17
467 0.53028 0.55274 0.63485 0.64088 0.70507 0.81205
468 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
469 -------- -------- -------- -------- -------- --------
470 0O 1s 0.000001 0.000002 -0.000000 0.000000 0.003999 0.029084
471 0O 2s 0.000003 0.000004 -0.000000 0.000000 0.009157 0.056519
472 0O 3s 0.000002 0.000005 -0.000000 0.000000 -0.008504 0.160049
473 0O 4s -0.000043 -0.000067 0.000004 -0.000005 0.024262 -1.683888
474 0O 5s 0.000036 0.000059 -0.000002 0.000014 -0.412651 2.600511
475 0O 1pz 0.164305 0.017512 -0.204211 -0.016623 -0.000002 -0.000000
476 0O 1px 0.000006 0.000013 0.000000 0.000007 -0.225374 -0.113224
477 0O 1py -0.015121 0.190280 0.018792 -0.180674 -0.000005 -0.000001
478 0O 2pz 0.390896 0.044166 -0.599173 -0.049263 -0.000006 -0.000001
479 0O 2px 0.000015 0.000026 0.000001 0.000019 -0.660011 -0.452980
480 0O 2py -0.035974 0.479874 0.055136 -0.535419 -0.000018 -0.000004
481 0O 3pz -0.569081 -0.069553 1.203354 0.100745 0.000010 0.000002
482 0O 3px -0.000027 -0.000034 -0.000003 -0.000027 0.650183 1.690287
483 0O 3py 0.052371 -0.755671 -0.110730 1.094937 0.000032 0.000006
484 0O 1dz2 0.000000 0.000000 -0.000000 -0.000000 0.009734 0.013627
485 0O 1dxz -0.006849 -0.000360 -0.010211 -0.000951 -0.000000 -0.000000
486 0O 1dyz 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000028 0.000014
487 0O 1dx2y2 -0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 -0.017165 -0.023750
488 0O 1dxy 0.000630 -0.003913 0.000940 -0.010339 -0.000000 -0.000000
489 1O 1s -0.000000 -0.000001 -0.000000 -0.000000 0.017372 -0.021426
490 1O 2s -0.000000 -0.000002 -0.000000 -0.000001 0.035087 -0.041607
491 1O 3s -0.000000 -0.000003 0.000000 -0.000001 0.063461 -0.127862
492 1O 4s 0.000006 0.000031 0.000002 0.000014 -0.722987 1.402008
493 1O 5s -0.000002 -0.000030 -0.000001 -0.000009 0.662166 -2.412847
494 1O 1pz 0.222817 0.022771 0.131939 0.018394 0.000001 0.000000
495 1O 1px 0.000006 0.000011 -0.000002 -0.000006 0.159603 -0.039512
496 1O 1py -0.020507 0.247393 -0.012138 0.199861 0.000008 -0.000001
497 1O 2pz 0.564099 0.053703 0.409272 0.051849 0.000003 -0.000000
498 1O 2px 0.000016 0.000031 -0.000005 -0.000013 0.572081 -0.217237
499 1O 2py -0.051918 0.583495 -0.037653 0.563413 0.000020 -0.000002
500 1O 3pz -0.966333 -0.070468 -0.916858 -0.094749 -0.000006 -0.000000
501 1O 3px -0.000034 -0.000051 0.000007 0.000024 -1.014593 1.419817
502 1O 3py 0.088938 -0.765731 0.084358 -1.029683 -0.000027 0.000001
503 1O 1dz2 -0.000000 -0.000000 -0.000000 -0.000000 0.016560 -0.011483
504 1O 1dxz 0.003726 0.000473 -0.014639 -0.001243 -0.000000 -0.000000
505 1O 1dyz 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000271 0.000297
506 1O 1dx2y2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 -0.025762 0.016691
507 1O 1dxy -0.000343 0.005140 0.001347 -0.013506 -0.000000 0.000000
508 18 19 20 21 22 23
509 2.49073 2.82066 2.82326 2.84066 2.84389 2.85540
510 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
511 -------- -------- -------- -------- -------- --------
512 0O 1s -0.035509 -0.000000 -0.000000 0.007694 -0.000006 -0.000000
